| Language | Translated | Unfinished | Unfinished words | Unfinished characters | Untranslated | Checks | Suggestions | Comments | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| English MIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bulgarian MIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Catalan MIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Chinese (Simplified Han script) MIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Chinese (Traditional Han script) MIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Croatian MIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Czech MIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| French MIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| German MIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Greek MIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hungarian MIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Indonesian MIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Italian MIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Japanese MIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Norwegian Bokmål MIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Polish MIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Portuguese (Brazil) MIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Romanian MIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Russian MIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Spanish MIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Turkish MIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ukrainian MIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Urdu MIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Please sign in to see the alerts.
Summary
| Project website | www.softcatala.org | |
|---|---|---|
| Instructions for translators | Projecte per a recollir les traduccions relacionales amb Home Assistant que no tenen portal de traducció. |
|
| Project maintainers1 |
|
|
| Translation license | MIT License | |
| Translation process |
|
|
| Source code repository |
local:
|
|
| Repository branch | main | |
| Weblate repository |
https://traduim.softcatala.org/git/ha-translations/glossary/
|
|
| File mask |
*.tbx
|
|
yesterday
String statistics
| Strings percent | Hosted strings | Words percent | Hosted words | Characters percent | Hosted characters | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 0 | 0 | 0 | |||
| Source | 0 | 0 | 0 | |||
| Translated | 100% | 0 | 100% | 0 | 100% | 0 |
| Needs editing | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Read-only | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Failing checks | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Strings with suggestions | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Untranslated strings | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Quick numbers
0
Hosted words
0
Hosted strings
0%
Translated
0
Components
23
Languages
23
Translations
0
Screenshots
and previous 30 days
Trends of last 30 days
—
Hosted words
—
—
Hosted strings
—
—
Translated
—
—
Contributors
—
None
Resource updated |
|
None
Resource updated |
File “
zh_Hans.tbx” was added.
8 months ago
|
None
Resource updated |
File “
ur.tbx” was added.
8 months ago
|
None
Resource updated |
File “
uk.tbx” was added.
8 months ago
|
None
Resource updated |
File “
pt_BR.tbx” was added.
8 months ago
|
None
Resource updated |
File “
pl.tbx” was added.
8 months ago
|
None
Resource updated |
File “
nb_NO.tbx” was added.
8 months ago
|
None
Resource updated |
File “
ja.tbx” was added.
8 months ago
|
None
Resource updated |
File “
id.tbx” was added.
8 months ago
|
None
Resource updated |
File “
hu.tbx” was added.
8 months ago
|
None
zh_Hant.tbx” was added. 8 months ago