Translation Total Dismissed Active Translated
Arabic 3 0 3 3
Belarusian 1 0 1 1
Bulgarian 2 0 2 2
Czech 3 0 3 3
Danish 1 0 1 1
German 1 0 1 1
Lower Sorbian 2 0 2 2
Esperanto 11 0 11 11
Spanish 4 0 4 4
Spanish (American) 4 0 4 4
Estonian 1 0 1 1
Basque 3 0 3 3
Finnish 2 0 2 2
French 8 0 8 8
French (Canada) 7 0 7 7
Galician 3 0 3 3
Hebrew 1 0 1 1
Hindi 1 0 1 1
Upper Sorbian 4 0 4 4
Hungarian 2 0 2 2
Armenian 8 0 8 8
Italian 2 0 2 2
Japanese 1 0 1 1
Kabyle 1 0 1 1
Korean 2 0 2 2
Lithuanian 1 0 1 1
Latvian 3 0 3 3
Malayalam 1 0 1 1
Mongolian 4 0 4 4
Marathi 3 0 3 3
Dutch 1 0 1 1
Polish 2 0 2 2
Portuguese (Brazil) 2 0 2 2
Romanian 1 0 1 1
Russian 3 0 3 3
Sardinian 4 0 4 4
Slovak 1 0 1 1
Slovenian 2 0 2 2
Serbian 3 0 3 3
Swedish 6 0 6 6
Telugu 2 0 2 2
Turkish 3 0 3 3
Ukrainian 2 0 2 2
Vietnamese 2 0 2 2
Chinese (Simplified Han script) 4 0 4 4
Chinese (Traditional Han script) 3 0 3 3

View check documentation