Translation Total Dismissed Active Translated
Afrikaans 1 0 1 1
Arabic 10 0 10 10
Belarusian 2 0 2 2
Bulgarian 2 0 2 2
Catalan 1 1 0 0
Czech 2 0 2 2
Danish 4 0 4 4
German 6 0 6 6
Lower Sorbian 7 0 7 7
Esperanto 3 0 3 3
Spanish 9 0 9 9
Spanish (American) 9 0 9 9
Estonian 11 0 11 11
Basque 6 0 6 6
Finnish 1 0 1 1
French 5 0 5 5
French (Canada) 7 0 7 7
Galician 3 0 3 3
Hebrew 3 0 3 3
Hindi 3 0 3 3
Upper Sorbian 9 0 9 9
Hungarian 3 0 3 3
Icelandic 1 0 1 1
Italian 5 0 5 5
Japanese 5 0 5 5
Korean 9 0 9 9
Lithuanian 2 0 2 2
Latvian 4 0 4 4
Malayalam 2 0 2 2
Mongolian 2 0 2 2
Marathi 2 0 2 2
Dutch 10 0 10 10
Occitan 2 0 2 2
Polish 6 0 6 6
Portuguese (Brazil) 4 0 4 4
Romanian 3 0 3 3
Russian 2 0 2 2
Sardinian 24 0 24 24
Slovak 7 0 7 7
Slovenian 7 0 7 7
Serbian 4 0 4 4
Swedish 12 0 12 12
Telugu 4 0 4 4
Turkish 5 0 5 5
Ukrainian 2 0 2 2
Vietnamese 2 0 2 2
Chinese (Simplified Han script) 1 0 1 1
Chinese (Traditional Han script) 4 0 4 4

View check documentation