Translation Total Dismissed Active Translated
Arabic 4 0 4 4
Belarusian 1 0 1 1
Bulgarian 1 0 1 1
Czech 2 0 2 2
Danish 2 0 2 2
German 4 0 4 4
Lower Sorbian 4 0 4 4
Esperanto 8 0 8 8
Spanish 4 0 4 4
Spanish (American) 3 0 3 3
Estonian 2 0 2 2
Basque 3 0 3 3
French 10 0 10 10
French (Canada) 5 0 5 5
Galician 4 0 4 4
Hebrew 2 0 2 2
Hindi 20 0 20 20
Croatian 1 0 1 1
Upper Sorbian 36 0 36 34
Hungarian 2 0 2 2
Armenian 3 0 3 2
Indonesian 3 0 3 3
Italian 4 0 4 4
Japanese 3 0 3 3
Kabyle 1 0 1 1
Korean 1 0 1 1
Lithuanian 3 0 3 3
Latvian 6 0 6 6
Malayalam 27 0 27 27
Mongolian 2 0 2 2
Marathi 4 0 4 4
Dutch 1 0 1 1
Polish 3 0 3 3
Portuguese (Brazil) 3 0 3 3
Romanian 2 0 2 2
Russian 5 0 5 5
Sardinian 3 0 3 3
Slovak 1 0 1 1
Slovenian 2 0 2 2
Serbian 1 0 1 1
Swedish 9 0 9 8
Telugu 1 0 1 1
Turkish 6 0 6 6
Vietnamese 5 0 5 5
Chinese (Simplified Han script) 9 0 9 8
Chinese (Traditional Han script) 8 0 8 8

View check documentation