Translation Total Dismissed Active Translated
Afrikaans 2 0 2 2
Arabic 10 0 10 10
Belarusian 4 0 4 4
Bulgarian 7 0 7 7
Czech 8 0 8 8
Danish 16 0 16 16
German 12 0 12 12
Lower Sorbian 13 0 13 13
Esperanto 14 0 14 14
Spanish 10 0 10 10
Spanish (American) 10 0 10 10
Estonian 17 0 17 17
Basque 5 0 5 5
Finnish 4 0 4 4
French 13 0 13 13
French (Canada) 21 0 21 21
Galician 6 0 6 6
Hebrew 17 0 17 17
Hindi 5 0 5 5
Croatian 1 0 1 1
Upper Sorbian 14 0 14 14
Hungarian 6 0 6 6
Armenian 1 0 1 1
Indonesian 2 0 2 2
Icelandic 1 0 1 1
Italian 6 0 6 6
Japanese 1 0 1 1
Kabyle 6 0 6 6
Korean 12 0 12 12
Lithuanian 9 0 9 9
Latvian 7 0 7 7
Malayalam 5 0 5 5
Mongolian 8 0 8 8
Marathi 6 0 6 6
Dutch 10 0 10 10
Occitan 5 0 5 5
Polish 6 0 6 6
Portuguese 1 0 1 1
Portuguese (Brazil) 5 0 5 5
Romanian 16 0 16 16
Russian 13 0 13 13
Sardinian 7 0 7 7
Slovak 14 0 14 14
Slovenian 11 0 11 11
Albanian 4 0 4 4
Serbian 5 0 5 5
Swedish 10 0 10 10
Telugu 4 0 4 4
Turkish 16 0 16 16
Ukrainian 2 0 2 2
Vietnamese 13 0 13 13
Chinese (Simplified Han script) 2 0 2 2
Chinese (Traditional Han script) 2 0 2 2

View check documentation