Translation Total Dismissed Active Translated
Afrikaans 3 0 3 3
Arabic 5 0 5 5
Catalan 6 6 0 0
Czech 1 0 1 1
Danish 8 0 8 8
German 12 0 12 12
Lower Sorbian 1 0 1 1
Greek 3 0 3 3
Esperanto 2 0 2 2
Spanish 5 0 5 5
Spanish (American) 5 0 5 5
Estonian 2 0 2 2
Basque 10 0 10 10
Persian 2 0 2 2
French 8 0 8 8
French (Canada) 9 0 9 9
Hindi 149 0 149 149
Croatian 7 0 7 7
Upper Sorbian 1 0 1 1
Hungarian 6 0 6 6
Indonesian 16 0 16 16
Icelandic 3 0 3 3
Italian 16 0 16 16
Japanese 4 0 4 4
Kabyle 4 0 4 4
Korean 5 0 5 5
Lithuanian 4 0 4 4
Latvian 3 0 3 3
Malayalam 89 0 89 89
Mongolian 26 0 26 26
Marathi 7 0 7 7
Dutch 13 0 13 13
Occitan 10 0 10 10
Polish 10 0 10 10
Portuguese 3 0 3 3
Portuguese (Brazil) 6 0 6 6
Romanian 7 0 7 7
Sardinian 4 0 4 4
Slovenian 15 0 15 15
Albanian 12 0 12 12
Serbian 1 0 1 1
Swedish 8 0 8 8
Telugu 255 0 255 255
Turkish 7 0 7 7
Ukrainian 2 0 2 2
Vietnamese 10 0 10 10
Chinese (Simplified Han script) 1 0 1 1
Chinese (Traditional Han script) 2 0 2 2

View check documentation